| 1 x de R$117,32 sem juros | Total R$117,32 | |
| 2 x de R$58,66 sem juros | Total R$117,32 | |
| 3 x de R$39,11 sem juros | Total R$117,32 | |
| 4 x de R$33,10 | Total R$132,38 | |
| 5 x de R$26,73 | Total R$133,66 | |
| 6 x de R$22,39 | Total R$134,35 | |
| 7 x de R$19,23 | Total R$134,61 | |
| 8 x de R$16,99 | Total R$135,88 | |
| 9 x de R$15,19 | Total R$136,72 | |
| 10 x de R$13,72 | Total R$137,22 | |
| 11 x de R$12,59 | Total R$138,45 | |
| 12 x de R$11,57 | Total R$138,90 |
Os oxímetros G-Tech possuem alta precisão e o melhor tempo de resposta do mercado brasileiro, podendo ser utilizados tanto por profissionais de saúde como em casa para a monitorização da porcentagem de saturação de oxigênio no sangue (SpO2) e dos batimentos cardíacos.
Além de altamente preciso nas leituras, os oxímetros G-Tech possuem o melhor tempo de resposta quando comparado a outros similares no mercado. Em momentos de variações abruptas de batimento cardíaco ou SpO2, muitos oxímetros “congelam” por vários segundos, podendo levar à leituras incorretas. O avançado algoritmo dos oxímetros G-Tech consegue detectar e apresentar instantaneamente o resultado real da medição mesmo durante essas variações abruptas.
